Pushups – Final Results
7th August – 11th August 2023
Combined number of pushups in 2 minutes for ranger team (4 pax)
After verifying the results of the pushup challenge, we’re pleased to announce the top 3 teams were:
- GCT Team – Gonarezhou Conservation Trust, Zimbabwe – 352 (verified)
- Savé Rhinos PU – Savé Valley Conservancy, Zimbabwe – 344 (verified)
- Malilangwe Scouts – Malilangwe Trust, Zimbabwe – 302 (verified)
The top women’s team:
- North Luangwa Stars – Frankfurt Zoological Society – North Luangwa Ecosystem, Zambia – 102 (verified)
- CSL Atsikana – Conservation South Luangwa – South Luangwa National Park, Zambia – 87 (verified)
- Nsumbu Rangers Women Team – Frankfurt Zoological Society – Nsumbu National Park, Zambia – 66 (verified)
Bravo to everyone that took part! 💪
Full Results Table
Judging Note
UNVERIFIABLE RESULTS = Submitted results not consistent with verified results
UNVERIFIED RESULTS = Total Pushups under 200 not verified
Position | Organisation - Ranger Team Name | Total Push-Ups in 2 mins |
---|---|---|
-- TOP 15 -- | ||
1 | Gonarezhou Conservation Trust - Gonarezhou National Park - GCT Team | 352 |
2 | Savé Valley Conservancy - Save Rhinos PU | 344 |
3 | Malilangwe Trust - Malilangwe Scouts | 302 |
4 | Uganda Conservation Foundation - Kidepo Valley National Park - Kidepo Valley National Park | 277 |
5 | Mount Kenya Trust - Mount Kenya National Park - MWG | 275 |
6 | African People & Wildlife - Tarangire Ecosystem - Team A | 267 |
7 | Gorongosa Restoration Project - Gorongosa National Park - Buffalo Team | 255 |
8 | Conservation and Wildlife Fund - Hwange National Park - CWF Team | 244 |
9 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Mutundu Team | 223 |
10 | Tsavo Trust - Tsavo Conservation Area - Tsavo Trust | 221 |
11 | Game Rangers Association of Africa - GRAA - iBhubesi | 219 |
12 | Zambeze Delta Conservation - Coutada 11 - ZDC AP Unit | 197 |
13 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL Azibambo | 195 |
14 | Lion Landscapes - Loisaba Conservancy - Team | 194 |
15 | Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park - Murchison Falls National Park | 186 |
-- WOMENS RESULT -- | ||
1 | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - North Luangwa Stars | 102 |
2 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL Atsikana | 87 |
3 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Women Team | 66 |
4 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve - Team 1 | 46 |
-- UNVERIFIABLE RESULTS -- | ||
Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park - Queen Elizabeth National Park | 323 | |
Communities for Red Colobus (C4RC) - Red Colobus Rangers | 319 | |
Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Workshop Team | 299 | |
Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park - Murchison Falls National Park | 287 | |
Kashikoto Conservancy - Mushingashi Conservancy | 279 | |
Ngare Ndare Forest Trust - Ngare Ndare Forest Conservancy | 267 | |
Project Rhino - KwaZulu-Natal - Project Rhino Babanango | 257 | |
Southern African Wildlife College (K9) - Greater Kruger Area - Team SAWC | 241 | |
Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park - Queen Elizabeth National Park | 234 | |
Ol Pejeta Conservancy - OPC Team 1 | 232 | |
Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park - CLZ Team | 229 | |
Africa Nature Investors Foundation - Gashaka Gumti National Park | 214 | |
African People & Wildlife - Tarangire Ecosystem - Team B | 205 | |
ANAC Mozambique - Maputo National Park - Elephant Team | 202 | |
Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - North Luangwa Rhinos | 200 | |
-- UNVERIFIED RESULTS -- | ||
Lion Landscapes - Ol Jogi Conservancy - Ol Jogi Rangers | 191 | |
Wildlife Action Group - Malawi - Thuma & Dedza Salima Escarpement Forest Reserves - Thuma Lions | 187 | |
Lewa Wildlife Conservancy - Team Lewa | 186 | |
Game Rangers International - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA - Team GRI | 185 | |
Project Rhino - KwaZulu-Natal - Project Rhino | 184 | |
Africa Foundation - Mnemba Island Green Turtles | 183 | |
Lion Landscapes - Ol Maisor Ranch - Team Ol Maisor | 181 | |
Tashinga Initiative - Chirundu AntiPoaching Project (CAPP) - Team | 180 | |
Northern Rangelands Trust - NRT 9-1 Anti-poaching Team | 179 | |
Tashinga Initiative - Hurungwe - Team | 177 | |
Project Rhino - KwaZulu-Natal - Project Rhino Directors | 176 | |
Tashinga Initiative - ZAVARU-Chewore - Team | 173 | |
Peace Parks Foundation - Limpopo National Park - LNP Rangers | 168 | |
Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park - EcogardesCCF | 168 | |
Tashinga Initiative - Doma - Team | 162 | |
Luwire Wildlife Conservancy - Lugenda Wildlife Reserve - CINDIM | 155 | |
Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem - Emuny (Black Rhino) | 151 | |
Tashinga Initiative - Dande-Mbire - Team | 151 | |
Africa Nature Investors Foundation - Okomu National Park - Team Okomu | 144 | |
Tashinga Initiative - DAPU - Dande AntiPoaching Unit - Team | 144 | |
Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem - Olgatuny (Lion) | 140 | |
Conservation Through Public Health - Bwindi Impenetrable National Park - Team Gorilla | 137 | |
Peace Parks Foundation - Banhine National Park - Ostrich Team | 134 | |
IRDNC - Integrated Rural Development & Nature Conservation - Otjombande | 127 | |
Africa Foundation - Benguerra Island Dugongs | 118 | |
IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - B-Fosa | 112 | |
IRDNC - Integrated Rural Development & Nature Conservation - Okongoro | 108 | |
Africa Foundation - Vamizi Island Coconut Crabs | 107 | |
Honeyguide Foundation - Makao Wildlife Management Area - Honeyguide Makao Team | 103 | |
IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - A-Sifaka | 102 | |
Tashinga Initiative - Chewore South - Team | 94 | |
Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone - Hwange National Park Buffer Zone Team | 78 | |
Lion Landscapes - Pushup Team | 74 | |
Bongo Surveillance Project - Kenya's National Forests - Aberdare Team | 60 | |
Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park - EcogardesTNP | 42 | |
Lion Landscapes - Mugie Conservancy - Mugie Team |