Ranger Quiz – Final Results
22nd July – 28th July 2026
| Ranking | Team Name | Conservation Organisation - Protected Area Name | Quiz Score |
|---|---|---|---|
| 1 | GCT Rangers | Gonarezhou Conservation Trust | 317044 |
| 2 | GRAA - CI * | Game Rangers Association of Africa | 311374 |
| 3 | North Luangwa Fence-Line Unit | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 303956 |
| 4 | WCS - Yankari Elephants | Wildlife Conservation Society - Yankari Game Reserve | 268568 |
| 5 | Sera Rhino Conservancy - Men | Sera Rhino Conservancy | 265223 |
| 6 | Team Kifaru | Ol Pejeta Conservancy | 262675 |
| 7 | Ol Jogi Team (Lion Landscapes) | Lion Landscapes - Ol Jogi Conservancy | 255897 |
| 8 | Okavango Delta - Batlhokomedi | Great Plains - Okavango Delta | 252930 |
| 9 | Musekese Conservation Ranger 1 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park | 247370 |
| 10 | Madagasikara Voakajy - Mangabe Ranger * | Madagasikara Voakajy | 245596 |
| 11 | Gorongosa - Chiwawa | Gorongosa Restauration Project - Gorongosa National Park | 242092 |
| 12 | Lewa Wildlife Conserancy - Lioness Team | Lewa Wildlife Conservancy | 240406 |
| 13 | Okavango Delta - Makgobobokgobo | Great Plains - Okavango Delta | 237079 |
| 14 | Wild Impact - Benguerra Dugongs Team | Wild Impact - Bazaruto Archipelago | 235159 |
| 15 | Project Rhino Team | Project Rhino - KwaZulu-Natal | 232262 |
| 16 | Kissama - Lewa Lions | Lewa Wildlife Conservancy | 226994 |
| 17 | Musekese Conservation Ranger 3 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park | 222921 |
| 18 | Malilangwe Team | Malilangwe Trust | 215618 |
| 19 | MBP - Laban | Mountain Bongo Project - Kenya's National Forests | 213872 |
| 20 | North Luangwa Rhino Monitoring Unit | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 213538 |
| 21 | Mount Kenya Trust Team | Mount Kenya Trust - Mount Kenya National Park | 212853 |
| 22 | CSL - Tikondane Wildlife Warriors | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park | 203563 |
| 23 | Tsavo Trust Team | Tsavo Trust - Tsavo Conservation Area | 197866 |
| 24 | GRAA - GRTTS | Game Rangers Association of Africa | 197585 |
| 25 | Akashinga - Phundundu Team | Akashinga - Zambezi Valley, Zimbabwe | 193700 |
| 26 | ILMAMUSI CFA Team (Lion Landscapes) | Lion Landscapes - ILMAMUSI | 192204 |
| 27 | FFI - Maiko - Lubutu * | FFI - Maiko National Park | 191062 |
| 28 | MEP Bulls | Mara Elephant Project | 190390 |
| 29 | Musekese Conservation Ranger 2 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park | 190004 |
| 30 | Team SAWC | Southern African Wildlife College (K9) - Greater Kruger Area | 186457 |
| 31 | Team Ngare Ndare | Ngare Ndare Forest Trust | 186248 |
| 32 | Wild Impact - Mnemba Green Turtles | Wild Impact - Mnemba Island | 182379 |
| 33 | Jamanda Community Conservancy - Hlarho | Jamanda Community Conservancy | 169007 |
| 34 | Akashinga - Songo Team | Akashinga - Zambezi Valley, Zimbabwe | 164602 |
| 35 | Wildlife Act - Hluhluwe-Imfolozi Park Team | Wildlife ACT - Hluhluwe - iMfolozi Park | 164500 |
| 36 | CLZ - Team SOGS | Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park | 160187 |
| 37 | IFAW - Guardians of the Wild | IFAW - Olgulului Community Wildlife Rangers | 159412 |
| 38 | North Luangwa REPU Mobile Unit | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 157826 |
| 39 | Savé Valley Conservancy - Team ATS K9s | Savé Valley Conservancy | 157502 |
| 40 | Wild Impact - Okavango Delta Rhinos | Wild Impact - Okavango Delta | 151905 |
| 41 | FFI - Maiko - Osso * | FFI - Maiko National Park | 148298 |
| 42 | Transfrontier Africa - Team A | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve | 146042 |
| 43 | Mukutan Conservancy Team (Lion Landscapes) | Lion Landscapes - Mukutan Conservancy | 136678 |
| 44 | N/a'an ku sê - Naankuse Leopards | N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve | 130459 |
| 45 | Waga WMA Ranger Team | Honeyguide Foundation | 126434 |
| 46 | ANI - Okomu National Park Rangers | Africa Nature Investors Foundation - Okomu National Park | 118062 |
| 47 | Sera Rhino Conservancy - Ladies | Sera Rhino Conservancy | 117667 |
| 48 | IFAW - Team Lioness | IFAW - Olgulului Community Wildlife Rangers | 115485 |
| 49 | IMPACT Madagascar - Team B | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas | 115245 |
| 50 | Gorongosa - Nhagutua | Gorongosa Restauration Project - Gorongosa National Park | 112922 |
| 51 | North Luangwa K9 Unit | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 112700 |
| 52 | Friends of Hwange | Friends of Hwange Trust - Hwange National Park | 106936 |
| 53 | GRI - Team B | Game Rangers International - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA | 105762 |
| 54 | CWF - The Shumbas | Conservation and Wildlife Fund - Hwange National Park | 103317 |
| 55 | Upemba Team * | Upemba National Park | 102400 |
| 56 | CTPH - Team Gorilla | Conservation Through Public Health - Bwindi Impenetrable National Park | 101465 |
| 57 | GRI - Team A | Game Rangers International - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA | 100752 |
| 58 | Loisaba Conservancy Team (Lion Landscapes) | Lion Landscapes - Loisaba Conservancy | 98452 |
| 59 | Nsumbu 4 - GMA | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park | 94916 |
| 60 | AWF - APNF Legends * | African Wildlife Foundation | 94274 |
| 61 | Great Plains - Sapi Pack | Great Plains - Zambezi | 91238 |
| 62 | IFAW - HQ | IFAW - Wild is Life | 77104 |
| 63 | Project Rhino Team - Ven Africa | Project Rhino - KwaZulu-Natal | 74389 |
| 64 | Pangolin Project Team 1 | The Pangolin Project - Olorien and Kimintet Forest Trust Conservancy | 72296 |
| 65 | ANI - Gashaka Gumti National Park Team | Africa Nature Investors Foundation - Gashaka Gumti National Park | 71984 |
| 66 | Nsumbu 1 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park | 71843 |
| 67 | Wild Chimpanzee Foundation - Les Gardiens De La Forêt * | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park | 65504 |
| 68 | APW - Tarangire Ecosystem Team A | African People & Wildlife - Tarangire National Park | 51684 |
| 69 | Musekese Conservation Ranger 4 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park | 51368 |
| 70 | Gorongosa - Coexistência | Gorongosa Restauration Project - Gorongosa National Park | 48064 |
| 71 | Nsumbu 2 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park | 40273 |
| 72 | AWF - Faro Beach * | African Wildlife Foundation | 37647 |
| 73 | N/a'an ku sê - Harnas Crocs | N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve | 36118 |
| 74 | Savé Valley Conservancy - Conservation Warriors | Savé Valley Conservancy | 35158 |
| 75 | Kissama - Palanca | Kissama Foundation - Luando Strict Nature Reserve | 33267 |
| 76 | IMPACT Madagascar - Team A * | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas | 29964 |
| 77 | Red Colobus Conservation Network Team | Red Colobus Conservation Network | 24500 |
| 78 | Wild Chimpanzee Foundation - Les Wild Chimps * | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park | 9400 |
| 79 | PDC - MK/Abangane | Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone | 7132 |
| 80 | PDC - Vusile | Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone | 2300 |
- Ranger results marked with an * took the French version of the quiz.

















































































