Wildlife Ranger Challenge 2025
21km Ranger Team Results
The Top 3 Men’s Teams are:
🥇 1st
Rwanda Wildlife Conservation Association – CraneA – Rwanda – 2:14:30
Rangers: Ndereyimana Jean Claude , Mahingura Innocent , Nziranziza Evode , Munyanziza Pascal.
🥈 2nd
Gonarezhou Conservation Trust – GCT Rangers 1 – Zimbabwe – 2:16:41
Rangers: Hardlife Chavani , Foster Mahlahla , Nowell Madekwani , Presidential Mbeliji.
🥉 3rd
Conservation South Luangwa – South Luangwa National Park – CSL – Azibambo – Zambia – 2:22:17
Rangers: Dout Nkhoma , Martin Mbewe , Paul Banda , Chrispine Zulu.



The Top 3 Women’s Teams are:
🥇 1st
Gonarezhou Conservation Trust – GCT Rangers 2 – Zimbabwe – 2:44:13
Rangers: Linet Mada , Sarudza Mhango , Lilian Ngono , Precious Munavalati.
🥈 2nd
Frankfurt Zoological Society – North Luangwa Ecosystem – K9 Unit – Zambia – 2:45:32
Rangers: Eunice Malama , Grendah Musonda , Chakanga Mbulo , Joyce Chiluba.
🥉 3rd
Rwanda Wildlife Conservation Association – Crane C – Rwanda – 2:49:00
Rangers: Uwineza Violette , Nyiramahirwe Leontine , Uwihoreye Jeanette , Byukusekusenge Anualitha.



The Top 3 Mixed Teams are:
🥇 1st
Tashinga Initiative – Chirundu Task Force – Ranger Team – Zimbabwe – 2:33:16
Rangers: Patrick Nyamidembo (M), Tinashe Gandanga (M), Leonard Nyandoro (M), Evangeline Mutsvanga(F).
🥈 2nd
Tashinga Initiative – Mid-Zambezi – Ranger Team 1 – Zimbabwe – 2:38:57
Rangers: Nkosilathi Nyoni (M), Last Madzana (M), Marshall Mupunha (M), Lydea Mahuni(F).
🥉 3rd
Frankfurt Zoological Society – North Luangwa Ecosystem – Fence-Line Unit – Zambia – 2:47:03
Rangers: Nyambe Phiri (M), Saviour Ngulube (F), Mofian Chola (M), Messiah Chongo(M).



Full Ranger Team Leaderboard
* Female Teams | ** Mixed Teams
GAP – Grade Adjusted Pace
To provide a fair competition the judges have applied Grade Adjusted Pace metrics to those teams whose courses had excessive downhill gradient.The results that are listed reflect the Grade Adjusted Pace times providing for a fair competition.
| Position | Organisation Name - Protected Area - Team Name | Country | Total Time Taken HH:MM:SS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda Wildlife Conservation Association - Crane A (GAT) | Rwanda | 2:14:30 |
| 2 | Gonarezhou Conservation Trust - GCT Rangers 1 | Zimbabwe | 2:16:41 |
| 3 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL - Azibambo | Zambia | 2:22:17 |
| 4 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Field Operations Team (GAT) | Zambia | 2:22:24 |
| 5 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Men's Team (GAT) | Zambia | 2:23:07 |
| 6 | Northern Rangelands Trust - NRT 9-1 Mobile Anti-Poaching Team | Kenya | 2:24:20 |
| 7 | Tashinga Initiative - Dande-Mbire - Ranger Team | Zimbabwe | 2:24:35 |
| 8 | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - Fosa | Madagascar | 2:27:08 |
| 9 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL - QRF | Zambia | 2:28:41 |
| 10 | Gorongosa Restauration Project - Gorongosa National Park - Pangolim | Zambia | 2:30:05 |
| 11 | Mara Elephant Project - MEP Bulls | Kenya | 2:30:18 |
| 12 | Lewa Wildlife Conservancy - Lewa Lions | Kenya | 2:31:42 |
| 13 | Mushingashi Conservancy - Team A | Zambia | 2:32:00 |
| 14 | Conservation Through Public Health - Bwindi Impenetrable National Park - Team Gorilla | Uganda | 2:32:02 |
| 15 | Grumeti Fund - Chui | Tanzania | 2:32:04 |
| 16 | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - Rhino & Elephant Protection Unit | Zambia | 2:32:20 |
| 17 | Mushingashi Conservancy - Team B | Zambia | 2:32:50 |
| 18 | Rwanda Wildlife Conservation Association - Crane B (GAT) | Rwanda | 2:33:00 |
| 19 / MX1 | ** Tashinga Initiative - Chirundu Task Force - Ranger Team | Zimbabwe | 2:33:16 |
| 20 | Savé Valley Conservancy - Savé Rhinos | Zimbabwe | 2:33:25 |
| 21 | Lion Landscapes - Ol Jogi Conservancy - Ol Jogi Team | Kenya | 2:34:07 |
| 22 | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - Sifaka | Madagascar | 2:34:14 |
| 23 | Game Rangers International - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA - GRI - Team Musa | Zambia | 2:36:08 |
| 24 | Wildlife Action Group - Thuma & Dedza Salima Escarpement Forest Reserves - Thuma | Malawi | 2:36:09 |
| 25 / MX2 | ** Tashinga Initiative - Mid-Zambezi - Ranger Team 1 | Zimbabwe | 2:38:57 |
| 26 | Tashinga Initiative - Mid-Zambezi - Ranger Team 2 | Zimbabwe | 2:39:05 |
| 27 | Gorongosa Restauration Project - Gorongosa National Park - Chicari | Zambia | 2:39:45 |
| 28 | ICCN - Reserve de Faune à Okapi - RFO 2 | Democratic Republic of Congo | 2:40:13 |
| 29 | Tashinga Initiative - Doma - Ranger Team | Zimbabwe | 2:40:23 |
| 30 | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - Rhino Monitoring Unit | Zambia | 2:40:35 |
| 31 | Tashinga Initiative - Hurungwe - Ranger Team | Zimbabwe | 2:43:17 |
| 32 / F1 | * Gonarezhou Conservation Trust - GCT Rangers 2 | Zimbabwe | 2:44:13 |
| 33 | Jamanda Community Conservancy - Ngululu | Zimbabwe | 2:44:14 |
| 34 | Ol Pejeta Conservancy - Kifaru Team | Kenya | 2:44:34 |
| 35 | ICCN - Reserve de Faune à Okapi - RFO 1 | Democratic Republic of Congo | 2:45:24 |
| 36 | Lion Landscapes - Mugie Conservancy - Mugie Team | Kenya | 2:45:26 |
| 37 / F2 | * Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - K9 Unit | Zambia | 2:45:32 |
| 38 | Conservation and Wildlife Fund - Hwange National Park - Shumbas | Zimbabwe | 2:46:23 |
| 39 / MX3 | ** Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - Fence-Line Unit | Zambia | 2:47:03 |
| 40 | Lion Landscapes - Tumaren Ranch - Karisia Walking Safaris - Tumaren Team | Kenya | 2:48:09 |
| 41 | Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park - CLZ Team | Zambia | 2:48:41 |
| 42 / F3 | * Rwanda Wildlife Conservation Association - Crane C (GAT) | Rwanda | 2:49:00 |
| 43 | ** N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve - Team 1 | Namibia | 2:49:47 |
| 44 | Lion Landscapes - ILMAMUSI - Ilmamusi CFA | Kenya | 2:50:31 |
| 45 | Lion Landscapes - Borana Conservancy - Borana Conservancy Team | Kenya | 2:51:29 |
| 46 | SORALO - Southern Rift Association of Land Owners - SORALO Lions B | Kenya | 2:52:02 |
| 47 | SORALO - Southern Rift Association of Land Owners - SORALO Lions | Kenya | 2:52:11 |
| 48 | Lion Landscapes - Mukutan Conservancy - Mukutan Team | Kenya | 2:52:22 |
| 49 | * Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Women's Team (GAT) | Zambia | 2:53:21 |
| 50 | * Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL - Atsikana | Zambia | 2:54:20 |
| 51 | * ICCN - Reserve de Faune à Okapi - RFO 3 | Democratic Republic of Congo | 2:56:11 |
| 52 | ** Southern African Wildlife College (K9) - Greater Kruger Area - Team SAWC | South Africa | 2:56:13 |
| 53 | Gonarezhou Conservation Trust - Legends | Zimbabwe | 2:56:51 |
| 54 | * Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park - Kufadza | Zambia | 2:57:39 |
| 55 | SORALO - Southern Rift Association of Land Owners - SORALO Lions A | Kenya | 2:58:18 |
| 56 | Great Plains - Zambezi - Foundation Team | Zimbabwe | 3:02:59 |
| 57 | Ngare Ndare Forest Trust - Team Ngare Ndare | Kenya | 3:04:27 |
| 58 | Karangani Game Reserve Team | Mozambique | 3:04:54 |
| 59 | Save the Rhino Trust - Kunene Region - SRT Team | Namibia | 3:04:55 |
| 60 | ** South African National Parks - Table Mountain National Park - The Power Surge Team | South Africa | 3:05:47 |
| 61 | Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem - Team Black Rhino | Kenya | 3:07:54 |
| 62 | Cobras Community Wildlife Protection - Tsholotsho Community Rhino Sanctuaries - Cobras | Zimbabwe | 3:07:58 |
| 63 | * Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park - Musekese Busanga | Zambia | 3:09:16 |
| 64 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park - Musekese Kasonso | Zambia | 3:09:21 |
| 65 | ** South African National Parks - Table Mountain National Park - The Mountain Terminators | South Africa | 3:09:32 |
| 66 | Tsavo Trust - Tsavo Conservation Area - Tsavo Trust Team | Kenya | 3:11:02 |
| 67 | ** South African National Parks - Table Mountain National Park - The Mountain Badgers | South Africa | 3:11:14 |
| 68 | N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve - Harnas | Namibia | 3:11:30 |
| 69 | Bongo Surveillance Project - Kenya's National Forests - Maasai Mau Team | Kenya | 3:11:37 |
| 70 | IFAW - Olgulului Community Wildlife Rangers - Guardians of the Wild | Kenya | 3:12:52 |
| 71 | * IFAW - Olgulului Community Wildlife Rangers - Team Lioness | Kenya | 3:13:52 |
| 72= | South African National Parks - Kruger National Park - Nxanatseni North Region | South Africa | 3:14:04 |
| 72= | South African National Parks - Kruger National Park - Marula North Region | South Africa | 3:14:04 |
| 74 | South African National Parks - Kruger National Park - Marula South Region | South Africa | 3:14:34 |
| 75= | * Akashinga - Zambezi Valley - Akashinga 1 | Zimbabwe | 3:15:47 |
| 75= | Akashinga - Zambezi Valley - Akashinga 2 | Zimbabwe | 3:15:47 |
| 77 | WWF CAR - Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS) - Team Makumba | Central African Republic | 3:16:50 |
| 78 | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park - Les Gardiens de la Forêt | Côte d'Ivoire | 3:17:32 |
| 79 | Sera Rhino Conservancy - Ranger Team | Kenya | 3:17:46 |
| 80 | ** South African National Parks - Table Mountain National Park - Mountain Task Force | South Africa | 3:18:31 |
| 81 | SORALO - Southern Rift Association of Land Owners - SORALO Lions C | Kenya | 3:19:00 |
| 82 | N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve - Team 2 | Namibia | 3:19:14 |
| 83 | South African National Parks - Kruger National Park - Special Ops and K9 Unit | South Africa | 3:20:06 |
| 84 | * Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve - Team A | South Africa | 3:20:08 |
| 85 | ** Great Plains - Zambezi - Sapi | Zimbabwe | 3:20:29 |
| 86 | N/a'an ku sê Foundation - Zannier, TimBila and Harnas Reserve - Timbila Team | Namibia | 3:21:39 |
| 87 | Red Colobus Conservation Network - Red Colobus Rangers | The Gambia | 3:22:41 |
| 88 | * Sera Rhino Conservancy - Ladies Ranger Team | Kenya | 3:27:05 |
| 89 | Northern Tuli Game Reserve - The Painted Dogs | Botswana | 3:36:00 |
| 90 | IFAW - Wild is Life - FPU Team | Zimbabwe | 3:36:10 |
| 91 | Game Rangers Association of Africa - GRAA - Upemba | Democratic Republic of Congo | 3:38:10 |
| 92 | African People & Wildlife - Tarangire National Park - Tarangire A | Kenya | 3:38:33 |
| 93 | African People & Wildlife - Tarangire National Park - Tarangire B | Kenya | 3:47:03 |
| 94 | * Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone - Vusile | Zimbabwe | 3:47:44 |
| 95 | Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone - MK/Abangane | Zimbabwe | 3:47:54 |
| 96 | Mount Kenya Trust - Mount Kenya National Park - MKT Team | Kenya | 3:50:56 |
| 97 | Nigerian Conservation Foundation - Omo Forest Reserve - Elephant of Omo | Nigeria | 3:55:20 |
| 98 | Lion Landscapes - Shulmai Conservancy - Team 1 | Kenya | 3:57:57 |
| 99 | * Great Plains - Okavango Delta - Batlhokomedi | Botswana | 4:00:06 |
| 100 | Tashinga Initiative - Charara - Ranger Team | Zimbabwe | 4:03:46 |
| 101 | Great Plains - Okavango Delta - Makgobobokgobo | Botswana | 4:07:02 |
| 102 | South African National Parks - Kruger National Park - Nxanatseni South Region | South Africa | 4:13:34 |
| 103 | * Save the Rhino Trust - Kunene Region - SRT Female Rangers | Namibia | 5:04:46 |
| 104 | ** Wildlife ACT - Hluhluwe - iMfolozi Park - Ranger Team | South Africa | 5:10:52 |
| === NO WEIGHT === | |||
| ** Wild Impact - Mnemba Island & Benguerra Island - Benguerra Dugongs | Mozambique | 1:57:00 | |
| The Pangolin Project - Olorien and Kimintet Forest Trust Conservancy - Nyekweri Rangers | Kenya | 2:00:12 | |
| ** Wild Impact - Mnemba Island & Benguerra Island - Mnemba Green Turtles | Tanzania | 2:09:00 | |
| Project Rhino - KwaZulu-Natal - Project Rhino Team | South Africa | 2:37:34 | |
| Game Rangers Association of Africa - GRAA - iNyati | South Africa | 2:40:11 | |
| === NOT FULL WEIGHT === | |||
| Africa Nature Investors Foundation - ANI Okomu National Park Rangers | Nigeria | 2:49:54 | |
| === NOT FULL UNIFORM === | |||
| Madagasikara Voakajy - Ranger Team | Madagascar | 2:53:37 | |
| === NOT FULL DISTANCE === | |||
| Uganda Conservation Foundation - Ziwa Rhino Sanctuary - The Outliers | Uganda | 2:33:20 | |
| Uganda Conservation Foundation - Kidepo Valley National Park - Kidepo Warriors | Uganda | 2:33:50 | |
| Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park - Rift Patrol | Uganda | 2:35:43 | |
| Uganda Conservation Foundation - Kidepo Valley National Park - Kidepo Lionhearts | Uganda | 2:50:24 | |
| Uganda Conservation Foundation - Kibale National Park - Kibale Champions | Uganda | 3:03:45 | |
| Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park - Crater Force | Uganda | 3:20:20 | |
| Uganda Conservation Foundation - Kibale National Park - Kibale Guardians | Uganda | 5:17:18 | |
| === DID NOT FINISH === | |||
| * Lewa Wildlife Conservancy - Lewa Lionesses | Kenya | ||
| Lion Landscapes - Loisaba Conservancy - Loisaba Team | Kenya | ||
| Lion Landscapes - Ol Maisor Ranch - Ol Maisor Ranch Team | Kenya | ||
| Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park - Musekese Mumbwa | Zambia | ||
| === UNABLE TO VERIFY === | |||
| Honeyguide Foundation - Waga WMA Team A | Tanzania | ||
| Tashinga Initiative - Mana Pools - Ranger Team | Zimbabwe | ||
| ** Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve - Team B | South Africa |


