Ranger Quiz – Final Results
5th June – 9th June 2023
Congratulations to everyone who took part and particularly to our Top 3 Ranger Quiz Teams:
We’re pleased to announce the top 3 Teams for the Wildlife Ranger Challenge Quiz 2024 are:
1. KGR Quiz Team (ACCF – Karingani Game Reserve) Score: 528187
2. Elephant Team (ANAC Mozambique – Maputo National Park) Score: 465521
3. CSL Azibambo (Conservation South Luangwa – South Luangwa National Park) Score: 459286



| Ranking | Team Name | Conservation Organisation - Protected Area Name | Quiz Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KGR Quiz Team | ACCF - Karingani Game Reserve | 528187 |
| 2 | Elephant Team | ANAC Mozambique - Maputo National Park | 465521 |
| 3 | CSL Azibambo | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park | 459286 |
| 4 | EcogardesTNP | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park | 452975 |
| 5 | Ngare Ndare Forest Conservancy | Ngare Ndare Forest Trust | 431278 |
| 6 | Project Rhino | Project Rhino - KwaZulu-Natal | 425811 |
| 7 | GCT | Gonarezhou Conservation Trust - Gonarezhou National Park | 423937 |
| 8 | Team Lewa | Lewa Wildlife Conservancy | 423878 |
| 9 | Gashaka Gumti National Park | Africa Nature Investors Foundation - Gashaka Gumti National Park | 414062 |
| 10 | Lion Landscapes Quiz Team | Lion Landscapes Team | 410137 |
| 11 | Transfrontier Africa - Team 4 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve | 409205 |
| 12 | Hwange National Park Buffer Zone Team | Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone | 408655 |
| 13 | GRAA - iNdlovu | Game Rangers Association of Africa | 406323 |
| 14 | NRT 9-1 Anti-poaching Team | Northern Rangelands Trust | 355090 |
| 15 | Red Colobus Rangers | Communities for Red Colobus (C4RC) | 328398 |
| 16 | Loisaba Conservancy - Team 2 | Lion Landscapes - Loisaba Conservancy | 327625 |
| 17 | Team GRI | Game Rangers International - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA | 283780 |
| 18 | CSL Atsikana | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park | 271145 |
| 19 | Team SAWC | Southern African Wildlife College (K9) - Greater Kruger Area | 260795 |
| 20 | EcogardesCCF | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park | 260356 |
| 21 | Wildlife ACT Conservation Team | Wildlife ACT - Hluhluwe - iMfolozi Park | 259724 |
| 22 | ZDC AP Unit | Zambeze Delta Conservation - Coutada 11 | 186142 |
| 23 | Murchison Falls National Park | Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park | 181211 |
| 24 | Project Rhino Directors | Project Rhino - KwaZulu-Natal | 165860 |
| 25 | Project Rhino Babanango | Project Rhino - KwaZulu-Natal | 143176 |
| 26 | Malilangwe Trust | Malilangwe Trust | 138400 |
| 27 | Team Gorilla | Conservation Through Public Health - Bwindi Impenetrable National Park | 127784 |
| 28 | Bongo Surveillance Project -Aberdare team. | Bongo Surveillance Project - Kenya's National Forests | 121862 |
| 29 | Conservation Lower Zambezi (CLZ) | Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park | 118505 |
| 30 | BCP Team Alpha | Legacy Forests - Luangwa to Lower Zambezi Biodiversity Corridor | 117023 |
| 31 | Mnemba Island Green Turtles | Africa Foundation - Mnemba Island, Vamizi Island & Benguerra Island | 114957 |
| 32 | Transfrontier Africa - Team 2 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve | 110151 |
| 33 | Loisaba Conservancy - Team 1 | Lion Landscapes - Loisaba Conservancy | 103017 |
| 34 | North Luangwa Rhinos | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 93763 |
| 35 | Emuny (Black Rhino) | Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem | 89125 |
| 36 | MWG | Mount Kenya Trust - Mount Kenya National Park | 89007 |
| 37 | Honeyguide Makao team | Honeyguide Foundation - Makao Wildlife Management Area | 81951 |
| 38 | Musekese Conservation 1 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue National Park | 79684 |
| 39 | Queen Elizabeth National Park | Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park | 73900 |
| 40 | Olgatuny (Lion) | Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem | 72261 |
| 41 | A-Sifaka | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas | 70000 |
| 42 | North Luangwa Stars | Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem | 69500 |
| 43 | B-Fosa | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas | 64828 |
| 44 | Transfrontier Africa - Team 1 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve | 59713 |
| 45 | Honeyguide Manyara Ranch | Honeyguide Foundation - Manyara Ranch | 40616 |
| 46 | Kidepo Valley National Park | Uganda Conservation Foundation - Kidepo Valley National Park | 30194 |
| 47 | Transfrontier Africa - Team 3 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve & Grietjie Nature Reserve | 27900 |
| 48 | Ostrich Team | Peace Parks Foundation - Banhine National Park | 18900 |


