Wildlife Ranger Challenge 2023
21KM Ranger Team Results
The Top 3 Teams are:
African People & Wildlife – Tarangire National Park – Tarangire Ecosystem Team (A) – Tanzania – 2:01:25
Rangers: Ezekiel Loserian, Ramadhani Mustafa, Mwasudi Nasiru, Milya Hodati
African People & Wildlife – Tarangire National Park – Tarangire Ecosystem Team (B) – Tanzania – 2:04:26
Rangers: Alex Kipii, Saruni Piikini, Jackson Thomas, Tendee Masangusi
Gonarezhou National Park – Gonarezhou Conservation Trust Team – Zimbabwe – 2:20:07
Rangers: Foster Mahlahla, Taurai Mtombwera, Polite Musoni, Lordwin Hlengani



The Top 3 Female Teams are:
Conservation South Luangwa – South Luangwa National Park – CSL Atsikana – Zambia – 2:45:27
Rangers: Maureen Mulenga, Beauty Ntala, Loveness Kumwenda, Aliness Chilepa
Frankfurt Zoological Society – Nsumbu National Park – Nsumbu Rangers Women Team – Zambia – 2:53:35
Rangers: Esnart Mulenga, Memory Chansa, Mildred Chishimba, Dinah Chansa
Transfrontier Africa – Olifants West Nature Reserve – Team 2 & Team 3 – South Africa – 3:36:49
Team 2 Rangers: Rethabile Mokgalaka, Nurse Molamodi, Tiisetso Charity Raganya, Everjoy Mathebula
Team 3 Rangers: Lucendar Monyela, Mirren Mathebula, Yenzekile Mathebula, Remember Karabo Madike



21KM Ranger Team Leaderboard
| POSITION | Organisation - Protected Area - Team Name | Country | Total Time Taken HH:MM:SS |
|---|---|---|---|
| === TOP 3 MALE TEAMS === | |||
| 1 | African People & Wildlife - Tarangire National Park - Tarangire Ecosystem Team (A) | Tanzania | 2.01.25 |
| 2 | African People & Wildlife - Tarangire National Park - Tarangire Ecosystem Team (B) | Tanzania | 2.04.26 |
| 3 | Gonarezhou National Park - Gonarezhou Conservation Trust Team | Zimbabwe | 2:20:07 |
| === TOP 3 FEMALE TEAMS === | |||
| 1 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL Atsikana | Zambia | 2:45:27 |
| 2 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Women Team | Zambia | 2:53:35 |
| =3 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve - Team 2 | South Africa | 3:36:49 |
| =3 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve - Team 3 | South Africa | 3:36:49 |
| === RESULTS === | |||
| 4 | Zambeze Delta Conservation - Coutada 11 - ZDC AP Unit- C11, Mozambique | Mozambique | 2:25:00 |
| 5 | Lion Landscapes - Loisaba Conservancy Team | Kenya | 2:27:20 |
| 6 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL Azibambo | Zambia | 2:28:33 |
| 7 | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - A-Sifaka | Madagascar | 2:30:53 |
| 8 | Grumeti Fund - Grumeti Singita - Nyumbu | Tanzania | 2.31.37 |
| 9 | IMPACT Madagascar - Mahajeby & Madiromirafy Conservation Areas - B-Fosa | Madagascar | 2:32:27 |
| 10 | My Trees Trust - MTT Team | Zimbabwe | 2:36:30 |
| 11 | Lewa Wildlife Conservancy - Team Lewa | Kenya | 2:36:56 |
| 12 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Mutundu Team | Zambia | 2:37:56 |
| 13 | Africa Nature Investors Foundation - Okomu National Park - Okomu Rangers | Nigeria | 2:38:16 |
| 14 | Project Rhino - KwaZulu-Natal - Project Rhino | South Africa | 2:38:21 |
| 15 | Tashinga Initiative - Chirundu Task Force | Zimbabwe | 2:39:41 |
| 16 | Africa Nature Investors Foundation - Gashaka Gumti National Park Team | Nigeria | 2:40:26 |
| 17 | Kashikoto Conservancy - Mushingashi Conservancy - Mushingashi 1 | Zambia | 2:41:33 |
| 18 | Lion Landscapes - Mugie Conservancy - Team Mugie | Kenya | 2:42:13 |
| 19 | Gorongosa Restoration Project - Gorongosa National Park - Buffalo Team | Mozambique | 2.43.49 |
| 20 | Lion Landscapes - Borana Conservancy - Team Borana | Kenya | 2:43:17 |
| 21 | Ngare Ndare Forest Trust - Ngare Ndare Forest Conservancy Rangers | Kenya | 2:44:19 |
| 22 | Conservation South Luangwa - South Luangwa National Park - CSL Atsikana | Zambia | 2:45:27 |
| 23 | Tashinga Initiative - Hurungwe Team | Zimbabwe | 2:45:33 |
| 24 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Workshop Team | Zambia | 2:45:37 |
| =25 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Men Team | Zambia | 2:47:45 |
| =25 | Kashikoto Conservancy - Mushingashi Conservancy - Mushingashi 2 | Zambia | 2:47:45 |
| 27 | Communities for Red Colobus (C4RC) - Red Colobus Rangers | The Gambia | 2:34:23 |
| 28 | Uganda Conservation Foundation - Kidepo Valley National Park Team | Uganda | 2:42:50 |
| 29 | Musekese Conservation - Musekese-Lumbeya-Kafue NP - Team 1 | Zambia | 2:46:21 |
| 30 | Conservation and Wildlife Fund - Hwange National Park - Team CWF | Zimbabwe | 2.48.53 |
| 31 | Northern Rangelands Trust - NRT 9-1 Anti-poaching Team | Kenya | 2:48:53 |
| 32 | Niassa Carnivore Project - Mariri- Niassa Special Reserve | Mozambique | 2:49:58 |
| 33 | Painted Dog Conservation - Hwange National Park Buffer Zone Team | Zimbabwe | 2:50:25 |
| 34 | Uganda Conservation Foundation - Queen Elizabeth National Park Team | Uganda | 2:53:02 |
| 35 | Frankfurt Zoological Society - Nsumbu National Park - Nsumbu Rangers Women Team | Zambia | 2:53:35 |
| 36 | Tashinga Initiative - Dande-Mbire Team | Zimbabwe | 2:53:52 |
| 37 | Conservation Lower Zambezi - Lower Zambezi National Park - CLZ Ranger Team | Zambia | 2:55:25 |
| 38 | Tashinga Initiative - ZAVARU-Chewore Team | Zimbabwe | 2:55:49 |
| 39 | Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park - UWA - UCF Scouts Team 1 | Uganda | 2:56:34 |
| 40 | Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park - UWA - UCF Scouts Team 2 | Uganda | 2:58:03 |
| 41 | Luwire Wildlife Conservancy - Niassa Special Reserve - CINDIM | Mozambique | 3:00:57 |
| 42 * | Tsavo Trust - Tsavo Conservation Area - Tsavo Trust Team | Kenya | 3:00:58 |
| 43 | Lion Landscapes - Ol Maisor Ranch - Ol Maisor Team | Kenya | 3:04:06 |
| 44 | Ol Pejeta Conservancy - OPC Team | Kenya | 3:04:29 |
| 45 | Tashinga Initiative - Doma Team | Zimbabwe | 3:06:53 |
| 46 | Tashinga Initiative - DAPU Team | Zimbabwe | 3:08:04 |
| 47 | Lion Landscapes - Ol Jogi Conservancy - Ol Jogi Team | Kenya | 3:08:09 |
| 48 | Conservation Through Public Health - Bwindi Impenetrable National Park - Team Gorilla | Uganda | 3:08:33 |
| 49 | Save the Rhino Trust - Kunene Region - Save the Rhino Trust - Namibia | Namibia | 3:10:00 |
| 50 * | Big Life Foundation - Amboseli Ecosystem - Team Emuny (Black Rhino) | Kenya | 3:13:36 |
| 51 * | Honeyguide Foundation - Makao Wildlife Management Area - Makao Team | Tanzania | 3:14:20 |
| 52 | Wild Chimpanzee Foundation - Taï National Park - Ecogardes CCF Team | Côte d'Ivoire | 3:15:56 |
| 53 | Mount Kenya Trust - Mount Kenya National Park - Marania Wildlife Guards (MWG) | Kenya | 3:17:51 |
| 54 | Department of National Parks And Wildlife - Sioma Ngwezi National Park Team | Zambia | 3:22:40 |
| 55 | Lion Landscapes - Tumaren Ranch - Karisia Walking Safaris - Tumaren Rangers | Kenya | 3:31:29 |
| 56 | GRI - Greater Kafue Ecosystem & Rufunsa GMA - Game Rangers International Team | Zambia | 3:33:51 |
| 57 | Uganda Conservation Foundation - Murchison Falls National Park - Kibale National Park | Uganda | 3:34:10 |
| =58 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve - Team 2 | South Africa | 3:36:49 |
| =58 | Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve - Team 3 | South Africa | 3:36:49 |
| 60 | Bongo Surveillance Project - Kenya's National Forests - BSP Team | Kenya | 3:39:03 |
| 61 | Lion Landscapes - Mpala Conservancy & Research Centre - Mpala Team | Kenya | 3:40:46 |
| 62 | Peace Parks Foundation - Limpopo National Park - Team Romeo | Mozambique | 3:41:24 |
| =63* | Madagasikara Voakajy - Mangabe-Ranomena-Sahasarotra - Hafasahona 2 | Madagascar | 3:52:08 |
| =63* | Madagasikara Voakajy - Mangabe-Ranomena-Sahasarotra - Hafasahona 3 | Madagascar | 3:52:08 |
| =63* | Madagasikara Voakajy - Mangabe-Ranomena-Sahasarotra - Hafasahona 1 | Madagascar | 3:52:08 |
| 66 | Legacy Forests - Luangwa to Lower Zambezi Biodiversity Corridor - BCP team Alpha | Zambia | 3:56:00 |
| 67 | Northern Tuli Game Reserve - Notugre Anti-Poaching Team | Botswana | 3:57:38 |
| 68 | Tashinga Initiative - Chewore South Team | Zimbabwe | 4:00:00 |
| 69 | Southern African Wildlife College (K9) - Greater Kruger Area - Team SAWC | South Africa | 4:08:11 |
| 70 | International Anti-Poaching Foundation - Akashinga, Mozambique Team | South Africa | 4:08:23 |
| 71 | Honeyguide Foundation - Manyara Ranch - Manyara Team | Tanzania | 4:12:14 |
| =72 | Game Rangers Association of Africa - KNP Marula North | South Africa | 4:27:00 |
| =72 | Game Rangers Association of Africa - KNP Xanatsene North | South Africa | 4:27:00 |
| * Unconfirmed time. | |||
| === DO NOT QUALIFY - No Weight === | |||
| Lion Landscapes - LEOs | Kenya | 1:53:48 | |
| Africa Foundation - Mnemba, Vamizi & Benguerra Islands - Vamizi Coconut Crabs | Tanzania | 1:43:35 | |
| Africa Foundation - Mnemba, Vamizi & Benguerra Islands - Mnemba Island Green Turtles | Mozambique | 2:04:29 | |
| Africa Foundation - Mnemba, Vamizi & Benguerra Islands - Benguerra Island Dugongs | Mozambique | 2:15:15 | |
| Game Rangers Association of Africa - Central | South Africa | 3:38:00 | |
| === DO NOT QUALIFY - Withdrawal === | |||
| Wildlife Action Group - Thuma & Dedza Salima Escarpement Forest Reserves - Lions of Thuma Team | Malawi | 2:57:28 | |
| Game Rangers Association of Africa - KNP Xanatsene South | South Africa | 3:39:00 | |
| Game Rangers Association of Africa - KNP Marula South | South Africa | 3:42:00 | |
| Game Rangers Association of Africa - KNP Special Rangers | South Africa | 3:54:00 | |
| Transfrontier Africa - Olifants West Nature Reserve - Team 1 | South Africa | 4:27:00 | |
| === DO NOT QUALIFY - Not Verified === | |||
| Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - North Luangwa Rhinos | Zambia | 2:51:00 | |
| Frankfurt Zoological Society - North Luangwa Ecosystem - North Luangwa Stars | Zambia | 3:07:00 |


